| คุณสมบัติ | Ulanzi VL120 | Ulanzi LT002 |
|---|---|---|
| กำลังไฟ | 5W | 10W |
| หลอด LED | 120 ดวง (42 Cool, 42 Warm, 36 RGB) | ไม่ระบุจำนวน LED |
| ความสว่าง | ไม่ระบุค่า LUX | 400 LUX ที่ระยะ 0.5 เมตร (9000K) |
| ความจุแบตเตอรี่ | 3100mAh | 4000mAh |
| เวลาใช้งาน | 1.5-3 ชั่วโมง | 90 นาที |
| คุณภาพสี | CRI 95 | CRI 95, TLCI 95 |
| อุณหภูมิแสง | 2500K-9000K | 2500K-9000K |
| สี RGB | 360 องศา | 360 สี |
| คุณสมบัติพิเศษ | • มี Diffuser ในตัว • ให้แสงนุ่มนวล • มีจำนวน LED มากกว่า | • แผ่นแม่เหล็กในตัว • บางเพียง 16.2 มม. • น้ำหนักเบา 200 กรัม |
| การติดตั้ง | ช่องเกลียว 1/4″ | • ช่องเกลียว 1/4″ • แม่เหล็กในตัว |
| โหมดเอฟเฟกต์ | 20 โหมด | 20 โหมด |
| เหมาะสำหรับ | • งานที่ต้องการแสงนุ่มนวล • การใช้งานต่อเนื่องยาวนาน • ต้องการแสงกระจายสม่ำเสมอ | • ต้องการความสว่างสูง • การพกพาและติดตั้งยืดหยุ่น • งานที่ต้องการความคล่องตัว |
| ราคา | 1,199 | 1,599 |
สรุป
ทั้ง Ulanzi VL120 และ Ulanzi LT002 ต่างเป็นไฟ RGB คุณภาพสูงที่เหมาะกับงานระดับมืออาชีพ โดย Ulanzi VL120 เหมาะกับผู้ที่ต้องการแสงนุ่มนวลและใช้งานยาวนาน ในขณะที่ Ulanzi LT002 เหมาะกับผู้ที่ต้องการความสว่างสูงและความคล่องตัวในการใช้งาน การเลือกรุ่นใดขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความต้องการเฉพาะของคุณ
#UlanziThailand #UlanziVL120 #UlanziLT002 #RGBLight #VideoLight





